Technische Spezifikation
| Produktattribut | Wert |
|---|---|
| Luftdurchsatz bei 0 Pa | 3820 m³/h |
| Drehzahl | 970 min⁻¹ rpm |
| Leistung | 0,250 kW (250 W) |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V AC VAC |
| Gehäuse | Elektronikgehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert |
| Laufrad | 5 sichelförmige Blätter (S-Serie), aufgepresster Stahlblechrohling PP-kunststoffbeschichtet, Rotorfläche schwarz lackiert, Durchmesser 500 mm |
| Lagertyp | Kugellager |
| Schutzart | IP55 |
| Motorschutz | Thermoschutzschalter (TOP) intern angeschlossen |
| Motorkennung | M3G084-DF |
| Drehrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn zur Rotorseite hin gesehen |
| Motortyp | EC-Motor M3G084-DF, 1-phasig, Nennspannung 230 VAC (200–277 VAC), integrierter PID-Regler, aktive PFC, RS-485 MODBUS-RTU, Steuereingang 0–10 V DC/PWM, Sanftanlauf, Leistungsbegrenzer, Motorstrombegrenzung, Alarmrelais, Betriebs- und Alarmanzeige, Ausgang 10 V DC max. 10 mA, thermischer Überlastschutz für Elektronik/Motor, SELV-Steuerschnittstelle |
Ähnliche Produkte