Technische Spezifikation
| Produktattribut | Wert |
|---|---|
| Luftdurchsatz bei 0 Pa | 3710 m³/h |
| Drehzahl | 800 U/min rpm |
| Leistung | 0,150 kW (150 W) |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V AC VAC |
| Gehäuse | Elektronikbox aus Aluminiumdruckguss, Schutzgitter aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet (RAL 9005) |
| Laufrad | 5 sichelförmige Blätter (S-Serie), pressgepasstes Stahlblech, PP-kunststoffbeschichtet, 500 mm Durchmesser. Luftstromrichtung V. Verzinkte Rotoroberfläche. |
| Lagertyp | Kugellager |
| Schutzart | IP54 |
| Motorschutz | Elektronischer Motorschutz |
| Motorkennung | E07433-43 |
| Drehrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn, auf den Rotor blickend |
| Motortyp | EC-Motor, Baugröße 74, 1-phasig, Nennspannung 230 V AC (200-240 V AC), Isolationsklasse B, Kugellager, Betriebsart S1. Technische Merkmale: Sanftanlauf, Blockiererkennung, Drehzahlregelung über 0-10 V DC/PWM, Strombegrenzung, Leistungsbegrenzung, Überspannungserkennung, Unterspannungserkennung, thermischer Überlastschutz für Elektronik/Motor, Tachoausgang, 10 V DC Ausgang (max. 10 mA). EMV gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4. |
Ähnliche Produkte