Technische Spezifikation
Datenblatt (PDF) – Herunterladen
| Produktattribut | Wert |
|---|---|
| Luftdurchsatz bei 0 Pa | 650 m³/h |
| Drehzahl | 2100 U/min rpm |
| Leistung | 0,170 kW (170 W) |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V AC VAC |
| Gehäuse | Druckgussaluminium, mit Flansch |
| Laufrad | 160 mm, vorwärtsgekrümmte Schaufeln, einseitig saugend, Material PA-Kunststoff (antistatisch), Rotorfläche dickschichtpassiviert |
| Lagertyp | Edelstahlkugellager |
| Schutzart | IP54 |
| Motorschutz | Elektronischer Motorschutz |
| Motorkennung | M3G055-DF |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn zur Rotoreinheit gesehen |
| Motortyp | EC-Motor M3G055-DF, 1-phasig, Nennspannung 230 V AC (200–240 V AC), Isolationsklasse B, Feuchtigkeitsschutzklasse H1+, elektronischer Motorschutz, Sanftanlauf, Strombegrenzung, Leistungsbegrenzer, Tachausgang (1 Impuls/Umdrehung), Steuereingang 0–10 V DC/PWM, fester Spannungsausgang 10 V DC, Kugellager aus Edelstahl, Betriebsart S1 |
Ähnliche Produkte