Technische Spezifikation
Datenblatt (PDF) – Herunterladen
| Produktattribut | Wert |
|---|---|
| Luftdurchsatz bei 0 Pa | 8955 m³/h |
| Drehzahl | 800 U/min rpm |
| Leistung | 0,265 kW (265 W) |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V AC VAC |
| Gehäuse | Elektronikgehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert |
| Laufrad | Sichelförmige Blätter (S-Serie), gepresstes Stahlblech, mit PP-Kunststoff besprüht, Rotorfläche schwarz lackiert, 630 mm Durchmesser |
| Lagertyp | Edelstahlkugellager (gedichtet) |
| Schutzart | IP55 |
| Motorschutz | Thermoschutzschalter (TOP) intern angeschlossen |
| Motorkennung | E08421-65 |
| Drehrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn zur Rotorseite hin gesehen |
| Motortyp | EC-Motor, 1-phasig, Nennspannung 200..277 V AC, Isolationsklasse F, Feuchtigkeits-/Umweltschutzklasse H2+, Kugellager aus Edelstahl (abgedichtet), thermischer Überlastschutz (TOP) intern angeschlossen, max. Umgebungstemperatur Betrieb -25 bis +60 °C, max. Umgebungstemperatur Transport/Lagerung -40 bis +80 °C, integrierter PID-Regler, aktive PFC, RS-485 MODBUS-RTU, Sanftanlauf, Motorstrombegrenzung, Leistungsbegrenzer, Steuereingang 0-10V DC/PWM, Alarmrelais, Betriebs- und Alarmanzeige, Ausgang 10V DC max. 10 mA |
Ähnliche Produkte