Technische Spezifikation
Datenblatt (PDF) – Herunterladen
| Produktattribut | Wert |
|---|---|
| Luftdurchsatz bei 0 Pa | 78,0 m³/h |
| Drehzahl | 3.600 1/min rpm |
| Leistung | 2,4 W |
| Spannung | 24,0 V DC VAC |
| Gehäuse | Plast, 80x80x25,4 mm |
| Laufrad | Plast, luftflödesriktning: luftutblås över stag |
| Lagertyp | Kullager |
| Schutzart | Skyddsklass III |
| Motorschutz | Auto restart vid blockerad rotor |
| Motorkennung | VWCD080YJEHS |
| Drehrichtung | Moturs sett mot rotorn |
Liknande produkter