Teknisk specifikation
| Produktattribut | Värde |
|---|---|
| Luftflöde vid 0 Pa | 78,0 m³/h |
| Varvtal | 3.600 1/min rpm |
| Effekt | 2,4 W |
| Spänning | 24,0 V DC VAC |
| Hölje | Plast, 80x80x25,4 mm |
| Fläkthjul | Plast, luftflödesriktning: luftutblås över stag |
| Lagertyp | Kullager |
| Kapslingsklass | Skyddsklass III |
| Motorskydd | Auto restart vid blockerad rotor |
| Motorbeteckning | VWCD080YJEHS |
| Rotationsriktning | Moturs sett mot rotorn |
Liknande produkter