Teknisk specifikation
| Produktattribut | Värde |
|---|---|
| Luftflöde vid 0 Pa | 3820 m³/h |
| Varvtal | 970 min-1 rpm |
| Effekt | 0,250 kW (250 W) |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning | 230 V AC VAC |
| Hölje | Elektronikkapsling i pressgjuten aluminium, lackerad svart |
| Fläkthjul | 5 skärformade blad (S-serie), presspassat stålplåtsämne sprutbelagt med PP-plast, rotoryta lackerad svart, diameter 500 mm |
| Lagertyp | Kullager |
| Kapslingsklass | IP55 |
| Motorskydd | Termiskt överbelastningsskydd (TOP) internt anslutet |
| Motorbeteckning | M3G084-DF |
| Rotationsriktning | Moturs sett mot rotorn |
| Motor | EC-motor M3G084-DF, 1-fas, nominell spänning 230 VAC (200–277 VAC), integrerad PID-regulator, aktiv PFC, RS-485 MODBUS-RTU, styrningsingång 0–10 V DC/PWM, mjukstart, effektbegränsare, motorströmbegränsning, alarmrelä, drifts- och larmindikering, utgång 10 V DC max 10 mA, termiskt överbelastningsskydd för elektronik/motor, SELV-styrgränssnitt |
Liknande produkter